OPEN CAMPUS 交通費補助

交通費補助が利用できます!
はじめてオープンキャンパスに参加する高校生の方は事前申請なしで交通費補助が利用できます!
- 公共交通機関(JR、バスなど)でお越しの方
- リピーターさんはLINE追加で、リピーターさん用の交通費補助クーポンがGETできます✨下のバナーからGETしよう!
| エリア名 | 補助額 |
|---|---|
| あ愛別 | 5,000円 |
| 赤井川 | 3,000円 |
| 赤平 | 3,000円 |
| 旭川 | 4,000円 |
| 芦別 | 3,000円 |
| 足寄 | 7,000円 |
| 厚岸 | 9,000円 |
| 厚沢部 | 9,000円 |
| 厚真 | 3,000円 |
| 網走 | 11,000円 |
| 安平 | 3,000円 |
| い池田 | 6,000円 |
| 石狩 | 1,000円 |
| 今金 | 8,500円 |
| 岩内 | 3,000円 |
| 岩見沢 | 2,000円 |
| う歌志内 | 3,000円 |
| 浦臼 | 3,000円 |
| 浦河 | 5,000円 |
| 浦幌 | 6,500円 |
| 雨竜 | 3,000円 |
| え江差 | 9,500円 |
| 枝幸 | 9,000円 |
| 恵庭 | 1,000円 |
| 江別 | 1,000円 |
| えりも | 5,000円 |
| 遠軽 | 7,500円 |
| 遠別 | 7,000円 |
| お雄武 | 10,500円 |
| 大空 | 10,500円 |
| 奥尻 | 10,000円 |
| 置戸 | 10,500円 |
| 興部 | 9,500円 |
| 長万部 | 5,000円 |
| 小樽 | 1,500円 |
| 音威子府 | 7,000円 |
| 音更 | 6,000円 |
| 乙部 | 9,500円 |
| 帯広 | 6,000円 |
| 小平 | 4,000円 |
| か上士幌 | 6,500円 |
| 上砂川 | 3,000円 |
| 上ノ国 | 9,500円 |
| 神恵内 | 4,000円 |
| 上川 | 5,000円 |
| 上富良野町 | 3,500円 |
| エリア名 | 補助額 |
|---|---|
| き木古内 | 8,000円 |
| 北広島 | 1,000円 |
| 北見 | 8,000円 |
| 喜茂別 | 3,000円 |
| 京極 | 3,000円 |
| 共和 | 3,000円 |
| 清里 | 12,500円 |
| く釧路 | 8,000円 |
| 釧路町 | 8,500円 |
| 倶知安 | 3,000円 |
| 栗山 | 2,000円 |
| 黒松内 | 5,000円 |
| 訓子府 | 9,000円 |
| け剣淵 | 5,000円 |
| こ小清水 | 12,000円 |
| さ札幌 | 500円 |
| 様似 | 5,000円 |
| 更別 | 6,000円 |
| 佐呂間 | 12,500円 |
| 猿払 | 9,500円 |
| し鹿追 | 6,500円 |
| 鹿部 | 7,000円 |
| 標茶 | 9,000円 |
| 士別 | 5,000円 |
| 士幌 | 6,000円 |
| 島牧 | 5,000円 |
| 清水 | 6,000円 |
| 占冠 | 5,000円 |
| 下川 | 7,000円 |
| 積丹 | 4,000円 |
| 斜里 | 12,500円 |
| 初山別 | 7,000円 |
| 白老 | 2,000円 |
| 白糠 | 7,500円 |
| 知内 | 8,000円 |
| 新篠津 | 1,000円 |
| 新得 | 6,000円 |
| 新十津川 | 3,000円 |
| 新ひだか | 5,000円 |
| 標津 | 12,000円 |
| エリア名 | 補助額 |
|---|---|
| す寿都 | 5,000円 |
| 砂川 | 3,000円 |
| せ瀬棚 | 8,500円 |
| そ壮瞥 | 3,500円 |
| た大樹 | 6,500円 |
| 鷹栖 | 4,000円 |
| 滝川 | 3,000円 |
| 滝上 | 9,500円 |
| 伊達 | 3,500円 |
| ち秩父別 | 3,000円 |
| 千歳 | 1,000円 |
| つ月形 | 2,000円 |
| 津別 | 9,000円 |
| 鶴居 | 9,000円 |
| て天塩 | 8,000円 |
| 弟子屈 | 9,500円 |
| と当別 | 1,000円 |
| 当麻 | 5,000円 |
| 洞爺湖 | 3,500円 |
| 苫小牧 | 2,000円 |
| 苫前 | 5,500円 |
| 泊 | 4,000円 |
| 豊浦 | 5,000円 |
| 豊頃 | 6,500円 |
| 豊富 | 9,500円 |
| な奈井江 | 3,000円 |
| 中川 | 7,000円 |
| 中札内 | 6,000円 |
| 中標津 | 11,500円 |
| 中頓別 | 9,000円 |
| 中富良野町 | 3,500円 |
| 長沼 | 2,000円 |
| 七飯 | 7,000円 |
| 名寄 | 5,000円 |
| 南幌 | 2,000円 |
| に新冠 | 5,000円 |
| 仁木 | 3,000円 |
| 西興部 | 9,500円 |
| ニセコ | 3,000円 |
| ぬ沼田 | 4,000円 |
| ね根室 | 11,500円 |
| の登別 | 3,000円 |
| は函館 | 8,000円 |
| 羽幌 | 6,500円 |
| 浜頓別 | 9,000円 |
| 浜中 | 9,500円 |
| エリア名 | 補助額 |
|---|---|
| ひ美瑛 | 4,000円 |
| 東神楽 | 4,000円 |
| 東川 | 4,000円 |
| 日高 | 4,500円 |
| 比布 | 5,000円 |
| 美唄 | 3,000円 |
| 美深 | 7,000円 |
| 美幌 | 9,000円 |
| 平取 | 4,500円 |
| 広尾 | 6,500円 |
| ふ深川 | 3,000円 |
| 福島 | 8,000円 |
| 富良野 | 3,000円 |
| 古平 | 4,000円 |
| へ別海 | 11,500円 |
| ほ北斗 | 7,000円 |
| 北竜 | 3,000円 |
| 幌加内 | 5,000円 |
| 幌延 | 9,000円 |
| 本別 | 6,000円 |
| ま幕別 | 6,000円 |
| 増毛 | 4,000円 |
| 真狩 | 3,000円 |
| 松前 | 8,500円 |
| み三笠 | 3,000円 |
| 南富良野 | 3,500円 |
| むむかわ | 3,000円 |
| 室蘭 | 3,000円 |
| め芽室 | 6,000円 |
| も妹背牛 | 3,000円 |
| 森 | 7,000円 |
| 紋別 | 9,500円 |
| や八雲 | 6,000円 |
| ゆ夕張 | 3,000円 |
| 湧別 | 9,500円 |
| 由仁 | 2,000円 |
| よ余市 | 3,000円 |
| ら羅臼 | 12,500円 |
| り蘭越 | 5,000円 |
| り陸別 | 7,500円 |
| 利尻 | 11,000円 |
| 利尻富士 | 11,000円 |
| る留寿都 | 3,000円 |
| 留萌 | 5,000円 |
| れ礼文 | 11,500円 |
| わ稚内 | 10,000円 |
| 和寒 | 5,000円 |
| 道外一律 | 13,000円 |







